朝売り
		
			
				| 漁場名 | 
				水揚数量計(kg) | 
				魚種名 | 
				尾数 | 
				数量(kg) | 
			
			
				| 沖網漁場 | 
				9,671 | 
				するめいか | 
				 | 
				1 | 
			
			
				 | 
				 | 
				やりいか | 
				 | 
				170 | 
			
			
				 | 
				 | 
				さば | 
				 | 
				3,945 | 
			
			
				 | 
				 | 
				まいわし | 
				 | 
				4,506 | 
			
			
				| 小松漁場 | 
				8,579 | 
				やりいか | 
				 | 
				38 | 
			
			
				 | 
				 | 
				ひらめ | 
				 | 
				1 | 
			
			
				 | 
				 | 
				まいわし | 
				 | 
				6,967 | 
			
			
				| 秋三丁目漁場 | 
				20,199 | 
				するめいか | 
				 | 
				62 | 
			
			
				 | 
				 | 
				やりいか | 
				 | 
				329 | 
			
			
				 | 
				 | 
				さば | 
				 | 
				1,921 | 
			
			
				 | 
				 | 
				まいわし | 
				 | 
				14,681 | 
			
			
				 | 
				 | 
				すけそうたら | 
				 | 
				6 | 
			
			
				| 鬼間ケ崎漁場 | 
				3,913 | 
				やりいか | 
				 | 
				1 | 
			
			
				 | 
				 | 
				ムギサバ | 
				 | 
				2 | 
			
			
				 | 
				 | 
				まいわし | 
				 | 
				652 | 
			
			
				 | 
				 | 
				ますい | 
				 | 
				2 | 
			
		
		
		夕売り
		
			
				| 漁場名 | 
				水揚数量計(kg) | 
				魚種名 | 
				尾数 | 
				数量(kg) |