朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 3 153.696
その他漁業 7 0.030
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
きはだまぐろ 280 7 2160.0 1280.0
さば 611 300.0 108.0
そっこ 4,354 343.0 200.0
どんこ(箱入) 4 3000.0 2000.0
ぶり 203 480.0 250.0
まいわし 146,725 64.0 53.1
めかじき 206 1 1320.0 1320.0
わかし 136 167.0 139.0
わらさ 767 286.0 286.0

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 31 0.601
その他漁業 2 0.037
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 601 1728.0 1728.0