朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 7 37.295
その他漁業 6 0.083
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さけ(オス) 2 500.0 500.0
さけ(メス) 2 1800.0 700.0
さば 818 200.0 100.0
するめいか 121 1200.0 600.0
そっこ 211 300.0 271.0
どんこ(箱入) 6 3800.0 1500.0
まいわし 27,715 100.0 36.6
まぐろ 4,372 19 2700.0 2320.0
またら(箱入) 1 2000.0 2000.0
まだい 107 1000.0 101.0
やりいか 384 1400.0 200.0
わかし 246 201.0 50.0
ムギサバ 825 80.0 79.6

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 29 0.687
その他漁業 1 0.045
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 687 1729.0 1729.0