朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 7 41.195
その他漁業 8 0.074
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さけ(オス) 12 1000.0 500.0
さけ(メス) 11 2500.0 1600.0
さば 2,240 350.0 76.5
するめいか 127 1900.0 300.0
そっこ 307 253.0 253.0
どんこ(箱入) 2 1300.0 1000.0
ひらめ 184 1800.0 200.0
まいわし 34,726 300.0 22.0
やりいか 349 1800.0 200.0
わかし 313 300.0 201.0
ムギサバ 687 109.0 76.5

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 33 0.668
その他漁業 2 0.048
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 665 1693.0 1693.0
水タコ 3 0.0 0.0