朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 7 14.058
その他漁業 3 0.316
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さけ(オス) 5 1200.0 400.0
さけ(メス) 6 2600.0 1500.0
さば 538 400.0 109.0
するめいか 135 1500.0 300.0
そっこ 129 300.0 200.0
ひらめ 227 1500.0 100.0
まいわし 4,861 200.0 10.0
やりいか 189 2400.0 100.0
わかし 865 198.0 50.0
ムギサバ 535 72.5 72.5

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 42 1.286
その他漁業 1 0.045
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 1,277 1748.0 1748.0
水タコ 9 0.0 0.0