朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 6 6.342
その他漁業 11 0.188
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さけ(オス) 15 800.0 300.0
さけ(メス) 10 2500.0 2500.0
さば 599 300.0 130.0
つぶがい 59 250.0 200.0
どんこ(箱入) 12 3000.0 1500.0
はも 51 1000.0 800.0
まいわし 178 2.0 2.0
やりいか 111 1300.0 300.0
わかし 3,038 227.0 189.0
ムギサバ 142 85.5 85.5

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 43 0.949
その他漁業 1 0.035
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 860 1719.0 1719.0
水タコ 89 1050.0 1050.0