朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 8 45.059
その他漁業 3 0.040
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さけ(オス) 7 1000.0 900.0
さけ(メス) 6 2600.0 2000.0
さば 1,599 450.0 100.0
するめいか 371 1561.0 500.0
そっこ 255 171.0 100.0
ひらめ 173 700.0 200.0
ふくらい 967 100.0 83.9
まいわし 29,316 73.2 73.2
まだい 124 1200.0 150.0
やりいか 170 1411.0 450.0
わかし 8,720 257.0 50.0
ムギサバ 113 72.5 30.0

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 18 0.367
その他漁業 2 0.004
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 367 1707.0 1707.0