朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 8 21.492
その他漁業 11 0.199
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さけ(オス) 5 1300.0 800.0
さけ(メス) 2 2000.0 2000.0
さば 4,130 300.0 140.0
するめいか 968 1547.0 600.0
ひらめ 179 700.0 200.0
ふくらい 901 84.9 84.9
やりいか 376 1300.0 300.0
わかし 10,250 209.0 209.0
ムギサバ 189 90.9 90.9

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 21 0.541
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 541 1727.0 1727.0