朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 5 18.640
その他漁業 7 0.082
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さけ(オス) 9 1500.0 800.0
さけ(メス) 8 2800.0 1600.0
さば 3,120 400.0 181.0
するめいか 622 1390.0 500.0
そっこ 119 300.0 181.0
ひらめ 204 1100.0 80.0
ふくらい 4,290 95.0 92.9
まだい 354 1000.0 100.0
わかし 4,449 198.0 95.0
ムギサバ 386 85.5 85.5

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 48 1.975
その他漁業 3 0.051
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 1,553 1713.0 1713.0
水タコ 422 1250.0 1000.0