朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 7 17.180
その他漁業 3 0.016
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
きはだまぐろ 113 2 1405.0 1400.0
さけ(オス) 2 1200.0 400.0
さけ(メス) 5 1700.0 1600.0
さば 1,900 300.0 100.0
さわら 139 1200.0 500.0
するめいか 273 1100.0 300.0
そっこ 281 250.0 170.0
ふくらい 10,871 89.1 89.1
わかし 1,213 159.0 111.0
ムギサバ 111 85.0 85.0

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 37 1.005
その他漁業 2 0.037
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 1,005 1695.0 1695.0