朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 5 11.340
その他漁業 6 0.045
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さば 1,011 150.0 50.0
さわら 177 1722.0 1435.0
するめいか 190 800.0 400.0
そっこ 311 246.0 100.0
どんこ(箱入) 7 1800.0 1500.0
やりいか 220 1000.0 300.0
わかし 2,433 162.0 30.0
ムギサバ 3,260 113.0 82.6

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 34 1.030
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 1,030 1380.0 1380.0