朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 6 8.163
その他漁業 3 0.032
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
かつお 122 400.0 300.0
さば 947 200.0 93.5
するめいか 171 700.0 200.0
そっこ 2,423 258.0 215.0
どんこ(箱入) 5 2200.0 800.0
まいわし 20 10.0 10.0
やりいか 112 1500.0 300.0
わかし 2,270 115.0 1.0
わらさ 286 224.0 100.0
ムギサバ 1,290 65.5 65.5

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 47 1.450
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 1,298 1370.0 1370.0
水タコ 152 1300.0 1000.0