朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 6 43.144
その他漁業 14 0.395
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さば 12,618 300.0 139.0
するめいか 730 1000.0 500.0
どんこ(箱入) 2 2300.0 1500.0
ひらめ 133 800.0 150.0
ぶり 164 300.0 150.0
まいわし 24,307 200.0 47.7
またら(箱入) 4 2500.0 800.0
まだい 112 1000.0 200.0
わらさ 2,078 265.0 200.0
ムギサバ 1,789 100.0 51.6

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 53 2.140
その他漁業 2 0.009
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 2,109 1392.0 1392.0
水タコ 31 1200.0 1000.0