朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 4 54.884
その他漁業 12 0.276
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さば 4,946 300.0 116.0
するめいか 584 1000.0 600.0
そっこ 3,342 264.0 192.0
どんこ(箱入) 1 1200.0 1200.0
ひらめ 101 500.0 200.0
まいわし 40,825 79.9 71.6
またら(箱入) 19 1300.0 800.0
わかし 790 286.0 238.0
ムギサバ 3,582 104.0 72.4

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
かご 43 1.709
その他漁業 1 0.011
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
またこ 1,709 1420.0 1420.0