朝売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
定置網 7 13.839
かご 1 0.009
その他漁業 7 0.146
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値
さけ(オス) 1 300.0 300.0
さけ(メス) 1 1300.0 1300.0
さば 8,438 350.0 100.0
するめいか 201 1000.0 400.0
どんこ(箱入) 1 800.0 800.0
まいわし 105 50.0 16.7
やりいか 487 1400.0 100.0
わかし 284 263.0 219.0
ムギサバ 2,479 101.0 36.7

夕売り

漁業種 隻数 数量 (トン) 個数
魚種名 水揚数量 (kg) 個数 尾数 高値 安値